服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-07-27 | |
1.国际贸易或英语相关专业专科或以上
2.英语CET-6或TEM-4以上,口语优秀 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-27 | |
1.有摩托车、电动车等休闲车检验员工作经验,同行业优先
2.具有品质意识
| |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 2 | 8000-11999元 | 2026-07-27 | |
二轮车开发工作经验3年以上,熟悉行业标准和要求,熟练使用2D和3D等设计软件,独立胜任设计开发工作。 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-27 | |
熟练使用各类办公室软件软件,动手能力强,应届生亦可 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 2000-3999元 | 2026-07-27 | |
吃苦耐劳,服从管理,工作稳定,有工作经验优先,待遇面议 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 5 | 8000-11999元 | 2026-07-27 | |
焊接工作经验2年以上,气保焊、氩弧焊熟练,薪资计件 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 5 | 4000-5999元 | 2026-07-27 | |
有工作经验者优先,有意向的请电话直接联系 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 4000-5999元 | 2026-07-27 | |
外贸跟单,无经验可学,高中以上学历。欢迎应届毕业生。 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 4000-5999元 | 2026-07-27 | |
办公软件,PS,配件照片处理,协助部门主管日常工作,应届毕业生也可。 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-27 | |
1、熟悉仓库运作流程,主要收货.备货,整理仓库;具备良好的敬业精神,工作认真负责。 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-27 | |
冲床1名,要求有经验优先,薪资5000-6000 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 1 | 12000-19999元 | 2026-07-26 | |
1、有杯业从业经验,做事认真,性子急,包装、生产、物控管理经历三者需有两项及以上。
2、工资面议, | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-26 | |
保温杯金工缩口熟练工,会使用卡尺,能简单调机 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-26 | |
保温杯包装检杯,工资计件4500-6500元/月 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-26 | |
65岁以下,能识字写字,武义本地人优先 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-26 | |
协助会计,做事认真负责。有统计、核算工资经验者优先。 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 男 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-26 | |
身体健康,干活勤快,做事仔细
1.完成领导日常安排工作
2.配合公司人员协调进行工作 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 男 | 若干 | 2000-3999元 | 2026-07-26 | |
来访登记,出入证,文明对客。防火防盗,巡逻巡查。 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 5 | 8000-11999元 | 2026-07-26 | |
有工作经验、能吃苦耐劳。
| |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-26 | |
拉杯,搬运。
| |||||