服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2025-12-15 | |
岗位职责:
1、制定并执行采购策略,优化采购流程,确保供应链的稳定性和成本效益;
2、管理并评估 | |||||
| 浙江融树科技有限公司 | 女 | 2 | 面议 | 2025-12-15 | |
岗位职责:
1. 对产品进行检验,确保产品符合质量标准。
岗位要求:
1. 具备良好的质量 | |||||
| 浙江融树科技有限公司 | 不限 | 2 | 8000-11999元 | 2025-12-15 | |
有锅业实际领班经验,招包装领班、金工领班各1名。电话19905792878. | |||||
| 浙江融树科技有限公司 | 不限 | 4 | 面议 | 2025-12-15 | |
有外贸业务经验2年以上 | |||||
| 浙江融树科技有限公司 | 不限 | 2 | 6000-7999元 | 2025-12-15 | |
有外贸跟单经验 | |||||
| 浙江融树科技有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
有锅业包装管理2年以上经验、有管理能力。19905792878 | |||||
| 浙江融树科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2025-12-15 | |
勤劳肯做均可 | |||||
| 武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
有相关电动工具行业外贸业务工作经验,英语口语流利,负责外贸业务开拓,整理客户资料,联系客户,对客户的 | |||||
| 武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 2 | 8000-11999元 | 2025-12-15 | |
有电动工具定子绕线或者接线工作经验,个人计件 | |||||
| 武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2025-12-15 | |
1.负责仓储部日常的管理工作;
2.协助制定和严格执行相关业务流程;
3.确保相 | |||||
| 武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 10 | 4000-5999元 | 2025-12-15 | |
流水线集体计件 | |||||
| 武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2025-12-15 | |
负责客户订单的生产进度,出货报关等 | |||||
| 武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
3年电动工具电商运营工作经验 | |||||
| 武义创锋工具制造有限公司 | 男 | 1 | 4000-5999元 | 2025-12-15 | |
有电动工具拆装机、实验室测试经验,不会可学,26天制 | |||||
| 武义创锋工具制造有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2025-12-15 | |
仓库备齐物料,上料等 | |||||
| 武义亚太电器有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
1、熟练电脑软件,热情礼貌,细心能及时回复客户信息,单休,有1-2年电动工具相关经验优先。
2、应 | |||||
| 武义亚太电器有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2025-12-15 | |
要求:做事认真负责,踏实肯干,会用千分尺、卡尺量具,做过电动工具金工,电机检验者优先 | |||||
| 武义亚太电器有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-12-15 | |
1年以上dia行业工作经验
大专学历无经验者可学 | |||||
| 永康市富蓝工贸股份有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2025-12-15 | |
1.客户维护、拜访,及时与现有客户进行沟通,了解客户需求并快速解决;
2.挖掘客户信息,进行有效过 | |||||
| 永康市富蓝工贸股份有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2025-12-15 | |
中专以上学历,熟练运用wordexcel等办公软件,有保温杯厂工作经验者优先,能适时加班。 | |||||