服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 4000-5999元 | 2026-07-01 | |
1、来料检验IQC:沙滩车/越野摩托车来料检验。会WPS电子表格、会使用卡尺和有经验者优先;做事认真 | |||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-01 | |
有摄影、剪辑视屏专业的经验,热爱摩托车,在有电商方面相关工作经验者优先! | |||||
| 浙江壹雪机械科技有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-01 | |
主要是熟悉物料,跟催物料,跟进生产订单的进度等。 | |||||
| 浙江创立工贸有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2026-07-01 | |
会车床磨床操作,压机冲床试模调试,懂图纸 | |||||
| 浙江创立工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-01 | |
负责阿里国际站/独立站运营,产品优化、广告投放、店铺活动策划
2. 海外社媒引流,分析运营数 | |||||
| 浙江创立工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-01 | |
1. 负责1688、阿里国际站店铺主图、详情页、首页、活动海报设计
2. 产品拍摄修图、图片精修、 | |||||
| 浙江岘峰磁材有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2026-07-01 | |
前端设备维修员
岗位职责:
1. **设备故障处理**:负责生产线前段设备的电气维修与机械故障诊断, | |||||
| 浙江东方星月地毯产业有限公司 | 女 | 若干 | 面议 | 2026-07-01 | |
| 浙江东方星月地毯产业有限公司 | 不限 | 若干 | 4000-5999元 | 2026-07-01 | |
| 武义星邦工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-01 | |
18元/小时 | |||||
| 浙江麦卡德工贸有限公司 | 不限 | 16 | 6000-7999元 | 2026-07-01 | |
"1.身体健康能适应两帮倒,无色盲、手脚灵活;
2.听从安排,有相关工作经验者优先。&q | |||||
| 浙江麦铂实业有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-01 | |
1.能吃苦耐劳,服从公司安排
| |||||
| 浙江吉人天象工贸有限公司 | 女 | 若干 | 面议 | 2026-07-01 | |
具有一定的清洁工作经验,具有责任心和细心认真的工作态度,有良好的身体素质和耐力,服从公司工作安排 | |||||
| 浙江吉人天象工贸有限公司 | 女 | 若干 | 面议 | 2026-07-01 | |
工作认真负责,服从管理 | |||||
| 浙江格林工具有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-01 | |
有责任心,吃苦耐劳,服从安排,不会可学。
计件18元/小时。
| |||||
| 浙江格林工具有限公司 | 男 | 4 | 4000-5999元 | 2026-07-01 | |
年龄30-60岁,能识字,记简单的手工账,有责任心,吃苦耐劳,服从安排。基本工资4500,加班费17 | |||||
| 浙江格林工具有限公司 | 不限 | 2 | 6000-7999元 | 2026-07-01 | |
1、有杯业挑电解相关工作经验优先,头脑灵活;
2、视力好,有责任心,服从安排。
3、工资计件。
| |||||
| 浙江哈瑞斯电器有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2026-07-01 | |
高中以上文化,会电脑,会基本表格。地址:青云路81号(三禾公司内)。 | |||||
| 浙江福川家居用品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-01 | |
1.大专以上文凭
2.三年以上保温杯仓库工作经验,1年以上同等岗位工作经验
3.有较强的领导能力 | |||||
| 浙江福川家居用品有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-01 | |