服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 永康市铭普工贸有限公司 | 女 | 2 | 4000-5999元 | 2026-06-01 | |
1、财务、会计、统计类专业,年龄22-35岁。
2、有一定的财务基础知识
3、只负责应付账单
| |||||
| 浙江宏体科技有限公司 | 不限 | 1 | 12000-19999元 | 2026-06-01 | |
岗位职责:
1.统筹管理公司财务核算与账务处理;
2.负责构建和优化财务流程与制度;
3.管理 | |||||
| 浙江宏体科技有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-06-01 | |
岗位职责:
1.负责公司日常财务核算和成本管理。
2.参与月度和年度的经营分析,协助识别和解决成 | |||||
| 浙江宏体科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-06-01 | |
主导公司成本核算 | |||||
| 永康市安迪科技有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-06-01 | |
主要协助财务经理做好外账方面的事宜及其他安排事项,具体面谈。
| |||||
| 永康市钛洋工贸有限公司(保温杯) | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-06-01 | |
主要负责应收、应付,熟悉ERP软件操作、要求细心责任心。 | |||||
| 浙江科玛德智能机械有限公司 | 女 | 若干 | 面议 | 2026-06-01 | |
1、负责公司各类原始凭证及薪资的审核、记账凭证的编制、总账和明细帐的账务处理;
2、熟悉会计报表的 | |||||
| 武义金达休闲用品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-06-01 | |
岗位职责:
1、负责生产成本的日常统计与分析,确保数据的准确性和及时性;
2、参与成本控制流程, | |||||
| 浙江天泰机械有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2026-06-01 | |
相关专业毕业,大专以上学历,年龄30周岁以上,武义本地人已结婚的最佳,包吃包住,薪资面议。 | |||||
| 浙江天泰机械有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-06-01 | |
女(*),武义县城本地人,大专及以上学历,财务管理、会计学等相关专业,具备基本的财务专业知识,熟悉现 | |||||
| 浙江双铭工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-06-01 | |
| 浙江向日葵户外用品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-06-01 | |
主要负责工资核算,应收工作 | |||||
| 上海豫成实业有限公司(永康公司) | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-05-31 | |
有二年以上工作经验 | |||||
| 武义英婷厨具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-05-31 | |
有经验有仓管 | |||||
| 武义英婷厨具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-05-31 | |
熟悉锅业,核算成本会计 | |||||
| 浙江燃铂工贸有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-05-31 | |
一、岗位名称
统计兼人事专员
二、工作地点
武义县牛背金工业区
三、招聘人数
1 名
四 | |||||
| 永康市速凡科技有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-05-31 | |
岗位职责
1、生产数据全链路监控:每日采集车间产能、物料损耗、设备稼动率等数据,构建 生产效能看板 | |||||
| 永康市速凡科技有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-05-31 | |
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-05-31 | |
1、财会、金融、经济类相关专业本科及以上学历,拥有中级会计师及以上职称,CPA/ACCA/CMA持证 | |||||
| 永康市硕谷工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-05-31 | |
1、从事总账工作2年以上,内外帐熟悉优先:
3、熟悉产、供、销内控风险管理;
4、熟悉账务处理流 | |||||