服务热线:13626795846
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 永康市速凡科技有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-07-19 | |
岗位职责
1、生产数据全链路监控:每日采集车间产能、物料损耗、设备稼动率等数据,构建 生产效能看板 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-19 | |
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-19 | |
负责全厂生产产量、物料库存、车间计件数据汇总,出具各类生产月度报表;细心对数字敏感。五金 | |||||
| 浙江枫悦工贸有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-19 | |
1.具有电脑办公能力
2.OFFICE软件熟练 | |||||
| 浙江戴安日用品有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-18 | |
1、根据上级领导安排,每日及时做好车间员工考勤、工资核算、生产产能日报表、产能达成情况、质量汇总情况 | |||||
| 武义金达休闲用品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-18 | |
岗位职责:
1、负责生产成本的日常统计与分析,确保数据的准确性和及时性;
2、参与成本控制流程, | |||||
| 浙江东方星月地毯产业有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-18 | |
制作车间生产日报、周报、月报以及相关信息报表;
| |||||
| 浙江邦达安泰实业有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2026-07-18 | |
1、熟练运用办公软件,会ERP、月底需要盘点
2、有责任心、从事仓管岗位优先
| |||||
| 浙江纳瓦斯工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 4000-5999元 | 2026-07-18 | |
1.数据统计分析
2.订单评审与计划
3.服从安排 | |||||
| 浙江鼎大实业有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-07-18 | |
职高以上,懂电脑。 | |||||
| 永康市利莱斯杯业 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-07-18 | |
1.大专以上文化
2.电脑办公软件熟练掌握
3.懂仓库5S管理,对数据敏感,会做账。
4.责任 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-18 | |
1.大专及以上学历,统计学、财务、工业工程、机械或相关专业优先。具备2年以上制造业生产统计、物料统计 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-18 | |
1. 中专及以上学历,20-40岁,专业不限。
2. 有1年以上统计或生产文员等岗位工作经验, | |||||
| 浙江水西工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-07-18 | |
有注塑工作经验的,对数据敏感,有责任心,沟通能力强 | |||||
| 库特(武义)家庭设备有限公司 | 女 | 1 | 6000-7999元 | 2026-07-18 | |
杯业统计,计算计件工人薪资和统计各车间生产产量 | |||||
| 武义森得厨具有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2026-07-18 | |
森得厨具主营不粘锅系列产品
岗位要求:
1.锅具行业工作经验优先。
2.熟悉电脑操作。 | |||||
| 浙江英诺迪工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-18 | |
会电脑ERP,擅长数据分析,有责任心,认真仔细 有保温杯工作经验优先 | |||||
| 浙江燃铂工贸有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-17 | |
一、岗位名称
统计兼人事专员
二、工作地点
武义县牛背金工业区
三、招聘人数
1 名
四 | |||||
| 浙江程鹏工贸有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-07-17 | |
主要负责车间产量统计,员工工资核算。
5000-6000元/月;缴纳五险月休2天 要求:女;有相关 | |||||
| 浙江天泰机械有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-07-17 | |
诚聘统计员1名,要求电脑软件熟练,财务类应届毕业生也可,包吃住。 | |||||